Есть известные понятия – «уровень жизни» и «качество жизни».
Первое наиболее употребляемое, но второе более объективное и всеобъемлющее.
Первое включает в себя «совокупность условий жизни населения страны или региона, соответствующих достигнутому уровню их экономического развития». Обычно в странах с номинально высокими доходами, высоки и цены. И если человек приезжает в такую страну из страны, где номинальные доходы ниже, то для него все товары и услуги оказываются дороже, чем у себя на родине. Но это вовсе не значит, что у себя дома на номинально (в валютах «ведущих» государств) меньшие доходы такой гражданин обязательно получит меньше товаров или услуг схожего качества.
Поэтому второе понятие – «качество жизни» – более объективное, включает в себя показатели как экономические, определяющие уровень жизни населения, так и социально-психологические, выражающиеся в степени удовлетворённости условиями жизнедеятельности самих людей, отражает доступ людей к качественной медицине, образованию, отдыху и пр. А, также, предполагает участие всех членов общества в принятии жизненно важных решений и использовании возможностей, предоставляемых социальными, экономическими, политическими, правовыми условиями функционирования общества и государства.
Во времена позднего СССР, у советского человека зарплаты на Западе вызывали зависть. Но при этом умалчивалось, что значительная их часть уходила на налоги, оплату коммунальных услуг, страховки, медуслуги, образование. Что было практически бесплатным в Союзе и было гарантировано всем гражданам.
После краха СССР ситуация значительно усугубилась. Доходы резко упали, социальные программы сокращались, но всё же сохранялись. Снизился и уровень жизни, и качество жизни.
Спустя более трёх десятилетий после получения «независимости» есть возможность оценить и уровень жизни, и качество. И конечно, в первую очередь обратим внимание на Россию, Украину, некоторые страны Европы.
Особенно сейчас, когда формируется новая архитектура мира. И одни страны стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству и развитию, другие хотят сохранить свое былое величие, основанное на паразитизме в мире. А третьи – выступают лишь инструментом в руках вторых, в войнах против первых.
И в третьей группе сейчас Украина. Единственная страна на планете, которая так и не вышла на уровень ВВП 1990 года. Впрочем, Украина уже и не выйдет на тот уровень, т.к. уже и не государство, и в этом «агрегатном» состоянии будущего у неё нет. И оно уже не нужно ни её бывшим гражданам, ни соседям. Спасутся и получат перспективы будущего только те, кто связал свою жизнь с Россией. И вернулся в семью братских народов лично или вместе с территорией.
Россия уже вышла на 4-е место в мире по ВВП (по ППС), на довольно высокий уровень жизни, при качестве жизни, значительно опережающем многие т.н. «развитые страны».
В Европе перед каждой зимой по сетям распространяются ролики, как сохранить тепло в жилищах. А, например, в Британии в последние годы зимой замерзает около 50 тыс. человек. Им просто нечем платить за тепло. Такое представить в России практически невозможно. А в Германии и других странах давно стали привычными рекомендации по экономии воды – советуют справлять малую нужду во время приёма душа. Но далеко не все европейцы могут позволить себе душ ежедневно.
Много факторов, обеспечивающих достойный уровень и качество жизни. Но один из важнейших – стоимость энергоносителей. Ещё проще – цена на топливо. Ведь она включена в конечную стоимость любого товара. Логистика в конечной стоимости товара варьируется от 10% до 30%, а доля топлива в стоимости логистики может составлять от 10% до 40%.
Стоит взглянуть на таблицу. Из которой, например, следует простой факт: 100 км пути в России стоит примерно столько, сколько 1,8 литра топлива в Германии.
Украина по цене на топливо уже догнала европейские страны. Но не по доходам.
И цены на газ. Тоже очень показательны. Каждый может сделать выводы самостоятельно. Стоит вспомнить – какие могли бы быть в Европе, если бы не вводили антироссийские санкции. Не говоря уже об Украине, если бы она последовала примеру Белоруссии и стала частью ЕАЭС, Союзного государства…
Стоимость бензина в Европе в октябре 2024 года:
№ Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель
1. Россия € 0.54 (- 0.02) € 0.64 (- 0.02) € 0.63 (- 0.01)
2. Беларусь € 0.68 € 0.75 (+ 0.01) € 0.68
3. Азербайджан € 0.86 (+ 0.02) € 1.24 (+ 0.03) € 0.54 (+ 0.01)
4. Грузия € 1.10 € 1.24 (+ 0.02) € 1.11 (+ 0.01)
5. Молдавия € 1.18 (+ 0.03) € 1.56 (+ 0.02) € 1.00 (+ 0.02)
6. Турция € 1.19 (+ 0.07) € 1.20 (+ 0.07) € 1.16 (+ 0.04)
7. Северная Македония € 1.23 (+ 0.01) € 1.26 (+ 0.01) € 1.11 (+ 0.01)
8. Босния и Герцеговина € 1.25 (- 0.05) € 1.54 € 1.24 (- 0.02)
9. Украина € 1.26 (+ 0.03) € 1.34 (+ 0.03) € 1.17 (+ 0.02)
10. Болгария € 1.27 € 1.50 € 1.26
11. Армения € 1.27 (+ 0.02) € 1.77 (+ 0.03) € 1.20 (+ 0.02)
12. Мальта € 1.34 € 1.49 € 1.21
13. Андорра € 1.36 (+ 0.03) € 1.39 (+ 0.03) € 1.34 (+ 0.02)
14. Литва € 1.36 (- 0.01) € 1.48 (- 0.04) € 1.35 (- 0.01)
15. Кипр € 1.38 € 1.46 (- 0.01) € 1.44
16. Чехия € 1.38 (- 0.01) € 1.51 (- 0.01) € 1.31 (- 0.01)
17. Польша € 1.38 (- 0.01) € 1.50 (- 0.01) € 1.40
18. Румыния € 1.39 (+ 0.02) € 1.49 (+ 0.01) € 1.41 (+ 0.02)
19. Черногория € 1.41 (+ 0.01) € 1.45 (+ 0.01) € 1.31 (+ 0.01)
20. Хорватия € 1.44 (+ 0.01) € 1.85 (+ 0.01) € 1.35 (+ 0.02)
21. Словения € 1.46 (- 0.02) € 1.66 (- 0.04) € 1.49 (- 0.03)
22. Словакия € 1.48 (+ 0.01) € 1.68 (+ 0.01) € 1.41 (+ 0.01)
23. Испания € 1.49 (+ 0.01) € 1.67 (+ 0.02) € 1.38 (+ 0.02)
24. Латвия € 1.49 (- 0.01) € 1.54 € 1.47
25. Венгрия € 1.50 (+ 0.02) € 1.63 (+ 0.01) € 1.52 (+ 0.03)
26. Австрия € 1.50 (+ 0.02) € 1.73 (+ 0.02) € 1.51 (+ 0.02)
27. Люксембург € 1.50 (+ 0.06) € 1.60 (+ 0.04) € 1.43 (+ 0.04)
28. Сербия € 1.52 (+ 0.02) € 1.70 (+ 0.02) € 1.63 (+ 0.01)
29. Швеция € 1.53 (+ 0.05) € 1.62 (+ 0.06) € 1.54 (+ 0.06)
30. Эстония € 1.56 (+ 0.03) € 1.61 (+ 0.03) € 1.44 (+ 0.05)
31. Британия € 1.63 (- 0.03) € 2.40 € 1.69 (- 0.03)
32. Финляндия € 1.67 (- 0.07) € 1.77 (- 0.08) € 1.60 (- 0.06)
33. Бельгия € 1.68 (+ 0.04) € 1.77 (+ 0.05) € 1.75 (+ 0.06)
34. Ирландия € 1.69 (- 0.05) € 1.63 (- 0.01)
35. Португалия € 1.74 (+ 0.04) € 1.85 (+ 0.01) € 1.64 (+ 0.04)
36. Франция € 1.75 (+ 0.02) € 1.84 (+ 0.03) € 1.65 (+ 0.04)
37. Германия € 1.75 (+ 0.04) € 1.79 (- 0.01) € 1.60 (+ 0.05)
38. Греция € 1.77 (+ 0.02) € 1.99 € 1.55 (+ 0.02)
39. Италия € 1.77 (+ 0.03) € 1.93 (+ 0.03) € 1.65 (+ 0.03)
40. Норвегия € 1.78 (+ 0.03) € 1.94 (+ 0.04) € 1.67 (+ 0.06)
41. Албания € 1.79 € 1.79
42. Швейцария € 1.85 (- 0.02) € 1.97 (- 0.01) € 1.94 (- 0.09)
43. Дания € 1.86 (+ 0.08) € 2.00 (+ 0.08) € 1.65 (+ 0.07)
44. Исландия € 1.93 (+ 0.03) € 1.97 (+ 0.03)
45. Нидерланды € 2.10 (+ 0.04) € 2.27 (+ 0.03) € 1.83 (+ 0.05)
Таблица цен на газ для автомобиле (LPG) в Европе и число заправок:
№ Страна Цена (EUR) АЗС
1. Россия 0.29 EUR 4100
2. Армения 0.33 EUR 10
3. Белоруссия 0.35 EUR 273
4. Азербайджан 0.35 EUR 5
5. Албания 0.58 EUR 121
6. Грузия 0.61 EUR 30
7. Босния и Герцеговина 0.63 EUR 109
8. Болгария 0.63 EUR 3000
9. Чехия 0.65 EUR 1187
10. Румыния 0.66 EUR 1158
11. Турция 0.67 EUR 6853
12. Польша 0.68 EUR 6800
13. Черногория 0.68 EUR 24
14. Молдавия 0.70 EUR 245
15. Италия 0.72 EUR 3367
16. Словакия 0.72 EUR 546
17. Эстония 0.72 EUR 55
18. Северная Македония 0.72 EUR 84
19. Латвия 0.77 EUR 169
20. Люксембург 0.77 EUR 27
21. Украина 0.78 EUR 1226
22. Швеция 0.79 EUR 23
23. Хорватия 0.83 EUR 410
24. Сербия 0.87 EUR 564
25. Бельгия 0.87 EUR 615
26. Литва 0.89 EUR 328
27. Венгрия 0.91 EUR 441
28. Испания 0.94 EUR 512
29. Греция 0.94 EUR 841
30. Словения 0.95 EUR 111
31. Ирландия 0.96 EUR 60
32. Португалия 0.96 EUR 356
33. Швейцария 0.96 EUR 47
34. Франция 1.01 EUR 1763
35. Германия 1.05 EUR 7242
36. Нидерланды 1.08 EUR 1945
37. Австрия 1.16 EUR 50
38. Норвегия 1.18 EUR 109
39. Великобритания 1.24 EUR 1660
Кандидат экономических наук, участник Движения «Другая Украина» Александр Дудчак