<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бедность - Другая Украина</title>
	<atom:link href="https://theotherukraine.info/tag/bednost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://theotherukraine.info/tag/bednost/</link>
	<description>События в России, Украине, Мире. Новости, аналитика, интервью и мнения экспертов. Суть происходящего от редакции информационного портала &#34;Другая Украина&#34; .</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 11:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://theotherukraine.info/wp-content/uploads/2023/03/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Бедность - Другая Украина</title>
	<link>https://theotherukraine.info/tag/bednost/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Почти каждый пятый европеец оказался под угрозой бедности</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2026/05/01/pochti-kazhdyj-pyatyj-evropeecz-okazalsya-pod-ugrozoj-bednosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pochti-kazhdyj-pyatyj-evropeecz-okazalsya-pod-ugrozoj-bednosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/2026/05/01/pochti-kazhdyj-pyatyj-evropeecz-okazalsya-pod-ugrozoj-bednosti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>По итогам прошлого года доля граждан, которым не хватает денег на повседневные нужды, выросла в 14 странах Европы. Лидеры антирейтинга ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2026/05/01/pochti-kazhdyj-pyatyj-evropeecz-okazalsya-pod-ugrozoj-bednosti/">Почти каждый пятый европеец оказался под угрозой бедности</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Украинская пенсионерка 23 года не может позволить себе купить одежду</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/12/04/ukrainskaya-pensionerka-23-goda-ne-mozhet-pozvolit-sebe-kupit-odezhdu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukrainskaya-pensionerka-23-goda-ne-mozhet-pozvolit-sebe-kupit-odezhdu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 20:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсионеры]]></category>
		<category><![CDATA[Темный блок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=263454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пенсионерка с Украины рассказала, что ее пенсия составляет лишь 4 тысячи гривен (94 доллара). Этих денег хватает только на дешевую ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/12/04/ukrainskaya-pensionerka-23-goda-ne-mozhet-pozvolit-sebe-kupit-odezhdu/">Украинская пенсионерка 23 года не может позволить себе купить одежду</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://theotherukraine.info/wp-content/uploads/2025/12/extra_agadz34aaragkek.mp4" length="8643414" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Катастрофа: в мире голодают сотни миллионов человек</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/11/03/katastrofa-v-mire-golodayut-sotni-millionov-chelovek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katastrofa-v-mire-golodayut-sotni-millionov-chelovek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 16:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Голод]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=250417</guid>

					<description><![CDATA[<p>В 2024 году страдали от голода около 673 млн человек, еще порядка 2,3 млрд сталкивались с нехваткой продовольствия. Об этом ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/11/03/katastrofa-v-mire-golodayut-sotni-millionov-chelovek/">Катастрофа: в мире голодают сотни миллионов человек</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 млн пенсионеров на Украине остаются за чертой бедности</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/10/11/7-mln-pensionerov-na-ukraine-ostayutsya-za-chertoj-bednosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-mln-pensionerov-na-ukraine-ostayutsya-za-chertoj-bednosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 06:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Рада]]></category>
		<category><![CDATA[Темный блок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=239534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Более 10 миллионов пенсионеров проживают на Украине, из них 7 миллионов живут за чертой бедности. Об этом заявил депутат Верховной ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/10/11/7-mln-pensionerov-na-ukraine-ostayutsya-za-chertoj-bednosti/">7 млн пенсионеров на Украине остаются за чертой бедности</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Украине процветают базары просрочки</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/08/10/na-ukraine-proczvetayut-bazary-prosrochki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-ukraine-proczvetayut-bazary-prosrochki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 09:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Просрочка]]></category>
		<category><![CDATA[Темный блок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=214237</guid>

					<description><![CDATA[<p>На Украине набирает популярность печальное явление — базары просрочки. На улице торгуют продуктами, которые списаны в магазинах из-за истечения срока ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/08/10/na-ukraine-proczvetayut-bazary-prosrochki/">На Украине процветают базары просрочки</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://theotherukraine.info/wp-content/uploads/2025/08/video_2025-08-10_09-34-06.mp4" length="37692861" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Более 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/07/31/bolee-80-ukrainskih-pensionerov-zhivut-za-chertoj-bednosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolee-80-ukrainskih-pensionerov-zhivut-za-chertoj-bednosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 16:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Украинские пенсионеры]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=210554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Более 80% пенсионеров на Украине живут за чертой бедности. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/07/31/bolee-80-ukrainskih-pensionerov-zhivut-za-chertoj-bednosti/">Более 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Украине признали двукратный рост бедности</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/07/19/na-ukraine-priznali-dvukratnyj-rost-bednosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-ukraine-priznali-dvukratnyj-rost-bednosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 11:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Гетманцев]]></category>
		<category><![CDATA[Рада]]></category>
		<category><![CDATA[Темный блок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=206280</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Верховной Раде высчитали процент бедности в стране. Показатель вырос почти вдвое. Об этом рассказал журналистам глава парламентского комитета по ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/07/19/na-ukraine-priznali-dvukratnyj-rost-bednosti/">На Украине признали двукратный рост бедности</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8,8 млн человек на Украине проживают за чертой бедности, признали в Кабмине</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/07/08/88-mln-chelovek-na-ukraine-prozhivayut-za-chertoj-bednosti-priznali-v-kabmine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=88-mln-chelovek-na-ukraine-prozhivayut-za-chertoj-bednosti-priznali-v-kabmine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 18:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=202382</guid>

					<description><![CDATA[<p>8,8 млн человек на Украине проживают за чертой бедности. Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. «Этот ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/07/08/88-mln-chelovek-na-ukraine-prozhivayut-za-chertoj-bednosti-priznali-v-kabmine/">8,8 млн человек на Украине проживают за чертой бедности, признали в Кабмине</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Украине растет бедность и обнищание населения</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/06/26/na-ukraine-rastet-bednost-i-obnishhanie-naseleniya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-ukraine-rastet-bednost-i-obnishhanie-naseleniya</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 06:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Сбережения]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=197455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сравнительные данные по инфляции в Восточной Европе показали, что рост цен в Украине обогнал Польшу, Румынию и Словакию. При этом ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/06/26/na-ukraine-rastet-bednost-i-obnishhanie-naseleniya/">На Украине растет бедность и обнищание населения</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Раде признали, что более трети пенсионеров на Украине живут за чертой бедности</title>
		<link>https://theotherukraine.info/2025/06/10/v-rade-priznali-chto-bolee-treti-pensionerov-na-ukraine-zhivut-za-chertoj-bednosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=v-rade-priznali-chto-bolee-treti-pensionerov-na-ukraine-zhivut-za-chertoj-bednosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 12:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Бедность]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсия]]></category>
		<category><![CDATA[Рада]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://theotherukraine.info/?p=190140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ссылаясь на информацию украинского Пенсионного фонда, депутат Верховной Рады Нина Южанина сообщила, что на Украине более трети пенсионеров живут за ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://theotherukraine.info/2025/06/10/v-rade-priznali-chto-bolee-treti-pensionerov-na-ukraine-zhivut-za-chertoj-bednosti/">В Раде признали, что более трети пенсионеров на Украине живут за чертой бедности</a> появились сначала на <a href="https://theotherukraine.info">Другая Украина</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
